[BlueSky: 3410] Re:3407 性犯罪者を NET で公開


[From] "yuichiro komiya" [Date] Thu, 7 Jun 2001 00:55:32 +0900

こんにちは、小宮です。

> 少年犯罪の件数は確かに報道のせいなのかもしれませんが、性犯罪が
> 増えているように思えるのは報道のせいだけと言えるのでしょうか?確かに
> 強姦の件数は減っているかもしれませんが、強制わいせつの認知件数は
> 昭和46年から平成12年で2倍になっています。
>
> http://www.npa.go.jp/toukei/keiji1/kyo-wai.htm
>

更にこういう資料もありました。

http://www.npa.go.jp/toukei/keiji1/juyo-hanzai.htm
犯罪統計資料ー重要犯罪総数
*「重要犯罪」とは、殺人、強盗、放火、強姦、略取誘拐及び強制わいせつの各罪種

年次/認知件数/認知指数(平成3=100)/検挙件数/検挙人員/検挙率/犯罪率(10万人当たり)
 昭和46年 14,580 155 12,790 14,621 87.7 13.9
   47年 14,274 152 12,733 13,040 89.2 13.3
   48年 13,317 142 11,648 11,719 87.5 12.3
   49年 12,887 137 11,249 11,021 87.3 11.7
   50年 12,725 136 11,083 10,959 87.1 11.4
   51年 12,201 130 10,667 10,037 87.4 10.8
   52年 12,371 132 10,697 9,457 86.5 10.8
   53年 11,878 127 10,298 9,033 86.7 10.3
   54年 11,792 126 10,157 8,916 86.1 10.2
   55年 11,480 122 9,770 8,746 85.1 9.8
   56年 11,568 123 10,073 8,990 87.1 9.8
   57年 11,463 122 9,671 8,653 84.4 9.7
   58年 10,674 114 9,092 8,159 85.2 8.9
   59年 10,307 110 8,892 7,979 86.3 8.6
   60年 10,168 108 8,919 7,695 87.7 8.4
   61年 9,555 102 8,155 7,197 85.3 7.9
   62年 9,605 102 8,126 6,932 84.6 7.9
   63年 9,561 102 7,959 6,536 83.2 7.8
平成元年 8,795 94 7,059 5,912 80.3 7.1
   2年 8,782 94 7,014 5,953 79.9 7.1
   3年 9,387 100 7,392 5,919 78.7 7.6
   4年 10,114 108 7,982 6,124 78.9 8.1
   5年 10,903 116 9,701 6,646 89.0 8.7
   6年 11,103 118 9,891 7,102 89.1 8.9
   7年 10,652 113 9,643 6,969 90.5 8.5
   8年 11,286 120 9,925 7,323 87.9 9.0
   9年 12,366 132 10,798 8,654 87.3 9.8
   10年 12,725 136 10,700 8,980 84.1 10.1
   11年 14,682 156 10,491 9,307 71.5 11.6
   12年 18,281 195 11,049 9,954 60.4 14.4

この資料を見ると、重要犯罪の総数は平成元年まで減り続けた後、
一転して増え続け、平成12年では昭和46年の数値を超えています。
決して今の日本は昔に比べて犯罪が減っているとはいえないと思います。



▲前の記事へ ▼次の記事へ △記事索引へ △青空MLトップへ

(注)この記事が最新である場合,上記「次の記事へ」はデッドリンクです。